Z Centrálneho registra zmlúv · stav k 1. 10. 2026
Kto dodáva telekomunikácie a pripojenie pre obce, školy a štát
Od 31. 3. 2022: 1 024 objednávateľov (školy a škôlky 306, obce 235, ostatní 195) a 218 súčasných dodávateľov. Typická mesačná cena je okolo 30 €.
Najväčší dodávatelia (podľa počtu objednávateľov)
| Dodávateľ | Objednávateľov | Hodnota zmlúv |
|---|---|---|
| Solitea Slovensko, a.s. | 129 | 2 999 € |
| Slovak Telekom a.s. | 126 | 4 378 938 € |
| Orange Slovensko a.s. | 114 | 5 800 876 € |
| O2 Slovakia, s. r.o. | 67 | 1 421 225 € |
| DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | 62 | 0 € |
| Netfon, s.r.o. | 43 | 9 935 € |
| ANTIK computers & communications s.r.o. | 37 | 18 314 € |
| LEKOS, s.r.o. | 37 | 5 000 € |
| Slovanet a.s. | 15 | 12 752 964 € |
| VNET a.s. | 14 | 223 954 € |
Zmluvy, ktoré čoskoro končia
| Koniec | Objednávateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026o 31 dní | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i., organizačná zložka VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislavský kraj | 2 160 € |
| 8. 11. 2026o 38 dní | Obec Harichovce Košický kraj | – |
| 12. 11. 2026o 42 dní | Základná škola s materskou školou Nitriansky kraj | – |
| 30. 11. 2026o 60 dní | Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislavský kraj | 6 912 € |
| 6. 12. 2026o 66 dní | Dopravný úrad Bratislavský kraj | 85 859 € |
Päť z mnohých. Úplný zoznam s mesačnými cenami a dodatkami dostanete v mesačnom prehľade za 19 €.
Iba firmy a inštitúcie, bez fyzických osôb. Hodnoty uvádzajú objednávatelia, niekedy s DPH a niekedy bez.